MX-Jugendcup-Motocross MSC Berkheim - 16. Juli 2022
(8) 125cc Experten   1. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  3 Holz, Sebastian 14 Honer, Markus 22 Knoch, Hugo 23 Scheyrer, Peter 31 Hicks, Marco
1 18.542 17.327 19.082 15.499 17.743
2 1:33.346 1:26.853 1:28.199 1:20.985 1:30.799
3 1:28.353 1:24.543 1:26.609 1:20.135 1:27.544
4 1:27.832 1:23.933 1:24.353 1:19.326 1:27.271
5 1:26.646 1:21.759 1:23.197 1:19.266 1:27.780
6 1:26.572 1:21.759 1:45.201 1:19.151 1:28.306
7 1:26.563 1:21.524 1:24.750 1:19.754 1:31.433
8 1:32.277 1:49.435 2:08.459 1:20.057 1:30.875
9 1:29.437 1:28.496 1:44.155 1:22.429 1:29.534
10 1:27.866 1:28.597 1:29.774 1:20.807 1:28.794
11 1:31.618 1:27.789 1:28.614 1:20.673 1:29.241
12 1:22.631
           
  37 Sigel, Glenn 41 Baumann, Moritz 44 Kühner, Peter 95 Kuhnle, Fabian 211 La Torre , Lori
1 19.890 17.702 16.402 16.960 15.063
2 1:33.207 1:27.674 1:26.421 1:25.033 1:23.659
3 1:29.230 1:23.893 1:24.204 1:26.054 1:46.009
4 1:27.454 1:23.117 1:22.262 1:25.807 1:28.088
5 1:29.423 1:21.564 1:22.836 1:24.250 1:25.393
6 1:30.396 1:21.546 1:21.400 1:25.108 1:25.726
7 1:28.973 1:21.429 1:23.092 1:26.016 1:24.557
8 1:30.730 1:26.807 1:24.445 1:29.085 1:50.244
9 1:30.892 1:23.321 1:31.519 1:27.290 1:29.822
10 1:28.913 1:27.971 1:35.735 1:28.130 1:37.423
11 1:30.540 1:23.923 1:32.155 1:27.859 1:38.688
12 1:23.875
           
  309 Forderer, Chris 327 Exenschläger, N 421 Schrade, Dennis 441 Hölzl, Andreas 771 Anders , Justin
1 15.166 16.189 18.015 17.893 16.128
2 1:19.426 1:28.824 1:27.935 1:25.695 1:23.292
3 1:17.059 1:25.691 1:25.734 1:22.185 1:22.291
4 1:17.544 1:24.055 1:23.572 1:19.615 1:21.242
5 1:17.227 1:24.014 1:23.867 1:19.228 1:20.742
6 1:17.013 1:24.235 1:25.044 1:20.338 1:20.865
7 1:17.303 1:22.419 1:25.397 1:21.529 1:21.697
8 1:18.063 1:24.004 1:24.173 1:21.394 1:21.124
9 1:21.500 1:23.843 1:24.474 1:21.513 1:39.557
10 1:17.444 1:25.002 1:26.574 1:20.115 1:25.626
11 1:20.154 1:23.474 1:25.223 1:20.339 1:22.988
12 1:18.080 1:25.745 1:25.363 1:20.488 1:24.567
           
  944 Graff, Joshua
1 19.280
2 1:30.088
3 1:28.262
4 1:27.266
5 1:24.262
6 1:25.945
7 1:25.078
8 1:27.852
9 1:24.425
10 1:23.919
11 1:26.436
   
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-16-2022 12:05:42 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.