MX-Jugendcup-Motocross MSC Berkheim - 16. Juli 2022
(9a) Open 22-35 Jahre   1. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  2 Hinkelmann, Oli 7 Welser, Felix 13 Wirbeleit, Maxi 18 Hiemer, Tobias 23 Schrötter, Marc
1 33.576 30.500 54.426 33.240 54.898
2 1:20.562 1:22.292 1:27.690 1:20.495 1:19.086
3 1:33.384 1:23.585 1:25.652 1:20.483 1:18.913
4 1:17.826 1:22.473 1:24.108 1:20.699 1:21.176
5 1:19.120 1:23.687 1:26.471 1:19.528 1:18.865
6 1:21.468 1:25.609 1:28.647 1:21.551 1:17.417
7 1:18.853 1:25.367 1:27.012 1:20.675 1:16.946
8 1:19.259 1:26.274 1:28.033 1:22.350 1:17.427
9 1:20.673 1:24.644 1:26.944 1:21.640 1:19.163
10 1:20.911 1:27.038 1:26.918 1:22.193 1:18.341
11 1:21.900 1:24.419 1:22.442 1:18.274
           
  25 Hirt, Sebastian 31 Mathys, Simon 33 Wiedmann , Manu 46 Banholzer, Max 57 Wohner, Nico
1 38.752 51.877 37.375 24.771 47.512
2 1:24.393 1:34.076 1:23.879 1:17.039 1:40.537
3 1:24.994 1:30.907 1:23.053 1:17.262 1:22.562
4 1:24.723 1:30.017 1:19.252 1:18.449 1:21.685
5 1:24.008 1:28.490 1:20.439 1:20.313 1:23.582
6 1:24.738 1:32.353 1:21.540 1:17.804 1:32.211
7 1:23.961 1:32.025 1:21.414 1:17.913 1:22.152
8 1:25.648 1:35.932 1:22.427 1:18.197 1:21.169
9 1:22.072 1:32.450 1:20.799 1:20.464 1:21.355
10 1:23.782 1:32.548 1:21.964 1:18.985 1:22.842
11 1:24.482 1:27.238 1:19.971
           
  97 Längst, Benjami 121 Fehrenbacher, M 128 Ströbele, Fabia 146 Blaser, Thomas 153 Schmidt, Mirco
1 41.475 39.685 27.379 4:18.822 46.835
2 1:24.055 1:24.120 1:17.792 1:37.338 1:44.391
3 1:25.083 1:25.073 1:17.548 3:18.685 1:31.609
4 1:25.548 1:24.781 1:17.705 1:39.275 1:28.495
5 1:24.069 1:25.129 1:20.377 3:20.794 1:32.875
6 1:26.221 1:24.205 1:17.802 1:34.211
7 1:23.076 1:18.673 1:32.840
8 1:22.807 1:17.735 1:29.663
9 1:23.347 1:20.795 1:29.509
10 1:23.231 1:19.750 1:33.750
11 1:25.764 1:18.873
           
  154 Wehrlin, Jonah 182 Mathis, David 194 Wiedmann, Kevin 209 Welte, Markus 235 Buser, Dominik
1 1:02.402 35.896 53.545 56.487 1:03.253
2 1:40.725 1:21.992 1:36.972 1:27.671 1:36.272
3 1:39.483 1:33.306 1:40.662 1:50.533 1:34.704
4 1:39.367 1:23.728 1:37.786 1:28.975 1:36.594
5 1:42.664 1:24.156 1:38.663 1:26.932 1:40.962
6 1:46.206 1:24.882 1:36.038 1:29.808
7 1:47.854 2:44.646 1:38.947 1:34.190
8 1:46.340 1:20.112 1:37.911 1:32.142
9 1:54.576 1:22.975 1:33.728 1:31.792
10 1:25.107 1:30.846
           
  269 Moser, Marcel 278 Diebel, Alexand 291 Kautzok, Johann 305 Wiest, Johannes 513 Hombach , Jan
1 55.947 40.779 36.688 1:24.120 46.685
2 1:38.524 2:49.248 1:23.718 1:35.781 1:31.743
3 1:32.437 2:49.822 1:21.335 1:34.680 1:32.097
4 1:34.166 1:27.394 1:20.277 1:34.836 1:29.413
5 1:37.293 1:23.265 1:21.100 1:36.504 1:29.203
6 1:38.136 1:23.173 1:21.280 1:39.671 1:32.692
7 1:36.044 2:51.169 1:20.028 1:36.000 1:33.817
8 1:48.537 1:23.418 1:19.394 1:55.932 1:33.432
9 1:33.740 1:19.761 1:43.528 1:32.381
10 1:21.444 1:31.367
11 1:21.709
           
  811 Rasch, Maximili 896 Forstenhäusler
1 47.826 1:33.548
2 1:25.276 1:22.454
3 1:24.546 1:23.259
4 1:24.254 1:25.127
5 1:24.408 1:22.170
6 1:24.629 1:22.527
7 1:26.678 1:22.537
8 1:25.480 1:23.631
9 1:25.190 1:24.690
10 1:25.211 1:29.419
     
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-17-2022 11:04:15 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.