MX-Jugendcup-Motocross MSC Berkheim - 16. Juli 2022
(9b) Open über 35 Jahre   1. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  6 Barth , Markus 7 Schrade, Frank 21 Müller, Percy 31 Honer, Tobias 34 Petrow, Igor
1 18.815 19.786 21.367 21.332 20.274
2 1:26.912 1:50.467 1:40.497 1:39.675 1:37.073
3 1:22.568 1:36.952 1:39.115 1:38.903 1:35.183
4 1:21.903 1:36.735 1:41.733 1:38.692 1:37.403
5 1:22.377 1:36.749 1:40.242 1:39.997 1:36.858
6 1:23.370 1:36.232 1:37.744 1:38.043 1:38.088
7 1:24.024 1:36.821 1:39.720 1:38.961 1:34.848
8 1:22.642 1:33.629 1:38.872 1:37.048 1:36.129
9 1:22.341 1:36.048 1:37.927 1:38.557 1:38.423
10 1:22.466 1:36.105 1:38.464 1:39.947 1:38.119
11 1:25.130
12 1:26.130
           
  61 Welz, Ulrich 66 Allgaier, Kurt 69 Asprion, Frank 73 Kirschbaum, Ste 82 Bihlmann, Mathi
1 22.678 23.958 22.388 18.885 16.015
2 2:10.777 1:54.794 1:52.197 1:39.606 1:27.930
3 1:43.215 1:50.997 1:47.784 1:37.199 1:29.319
4 1:45.536 1:54.557 1:49.567 1:38.062 1:27.480
5 1:43.466 1:53.076 1:49.740 1:37.099 1:25.932
6 1:42.600 1:52.827 1:51.062 1:37.396 1:28.269
7 1:42.620 1:54.741 1:50.221 1:38.642 1:26.230
8 1:41.990 1:56.229 1:49.359 1:36.961 1:26.879
9 1:43.850 1:53.586 1:54.153 1:39.743 1:25.188
10 1:39.229 1:25.906
11 1:29.177
           
  111 Lupo, Nicola 243 Lehmann , Micha 274 Berg, Robert 297 Sendner, Markus 481 Kocher, Roland
1 15.294 17.801 20.408 17.004 18.893
2 1:25.129 1:33.417 1:39.658 1:28.652 1:35.324
3 1:23.527 1:31.831 1:38.436 1:28.975 1:29.631
4 1:24.424 1:32.480 1:39.660 1:27.588 2:18.206
5 1:23.381 1:31.365 1:42.456 1:26.701 1:30.512
6 1:23.635 1:31.596 1:48.476 1:29.177
7 1:24.223 1:33.174 1:46.972 1:27.047
8 1:27.004 1:32.174 1:42.586 1:26.754
9 1:24.568 3:03.753 1:40.023 1:27.243
10 1:25.010 1:29.952 1:42.719 1:28.778
11 1:30.361 1:28.281
12 1:25.770
           
  585 Rominger, Frank 652 Osterrath, Math 963 Wisterzil , Dir 981 Bechter, Martin
1 18.603 21.897 21.221 15.711
2 1:37.653 1:47.778 1:44.631 1:18.923
3 1:35.689 1:42.520 1:39.597 1:18.231
4 1:36.826 1:39.887 1:39.171 1:18.237
5 1:36.870 1:42.569 1:52.188 1:17.219
6 1:37.418 2:04.265 1:40.970 1:19.781
7 1:36.277 1:43.033 1:39.939 1:18.015
8 1:35.602 1:42.581 1:39.947 1:17.453
9 1:38.207 1:44.070 1:40.437 1:16.040
10 1:38.436 1:41.940 1:38.457 1:16.995
11 1:19.053
12 1:18.073
         
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-17-2022 11:05:56 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.