DMV-Classic & Clubsport Motocross Hornberg - 22. Mai 2016 - Reg.Nr. CM/15/16
MX1/MX2 Experten   2. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  525 Marcel Kaltenba 86 Robin Staiger 481 Jan Habenicht 38 Alexander Lerme 45 Matthias Haas
1 1:34.655 1:32.635 1:36.081 1:35.637 1:37.374
2 1:31.325 1:32.290 1:34.328 1:36.576 1:35.460
3 1:31.519 * 1:31.325 1:31.843 * 1:34.835 * 1:34.994
4 1:31.051 1:31.850 1:32.809 1:35.958 1:35.805
5 1:31.735 1:31.797 1:32.252 1:35.636 1:35.558
6 1:31.029 1:33.635 1:31.994 1:37.270 1:37.464
7 1:31.359 1:33.155 1:31.769 1:38.551 1:38.314
8 * 1:30.968 1:34.591 * 1:31.620 1:37.045 1:36.866
9 1:33.934 1:32.759 1:32.065 1:36.853 1:37.427
10 1:31.922 1:35.289 1:35.492 1:36.637 1:36.880
11 1:33.384 1:33.025 1:32.295 1:36.119 1:35.871
12 1:33.104 1:32.977 1:34.278 1:36.045 1:35.790
13 1:35.821 1:32.896 1:33.641 1:36.750 1:36.518
           
  197 Thomas Haas 229 Felix Hengstler 204 Florian Kopp 73 Pirmin Hofmaier 48 Philipp Schwarz
1 1:42.885 1:45.856 1:44.090 1:39.231 1:46.383
2 1:37.033 1:38.426 1:39.496 1:42.385 1:40.329
3 1:34.536 1:38.603 1:38.131 1:37.664 1:39.740
4 1:33.753 1:41.454 1:37.734 * 1:36.333 1:40.215
5 * 1:33.733 1:37.719 1:38.575 1:37.337 1:38.792
6 1:35.926 1:37.926 1:38.826 1:38.520 1:46.593
7 1:37.790 1:37.736 1:37.297 1:37.298 1:40.891
8 1:37.261 * 1:36.287 * 1:37.166 1:39.688 1:40.041
9 1:37.102 1:37.544 1:38.481 1:39.269 1:40.059
10 1:36.796 1:38.337 1:45.881 1:56.439 * 1:38.504
11 1:36.287 1:37.097 1:39.082 1:39.235 1:41.225
12 1:36.187 1:37.595 1:40.399 1:40.765 1:40.027
13 1:36.059 1:42.090 1:39.799
           
  43 Karl Moser 673 Tobias Mink 42 Stephan Lermer 81 Anna-Lena Weinm 977 Viktor Seliger
1 1:42.451 1:49.933 1:47.239 1:48.839 1:51.041
2 1:40.731 1:41.967 1:42.739 1:42.338 1:42.831
3 1:42.239 1:41.911 * 1:41.818 1:41.964 1:42.381
4 1:41.203 * 1:39.567 1:43.623 1:43.560 1:41.798
5 1:41.776 1:39.705 1:43.521 1:42.783 1:43.099
6 * 1:40.361 1:41.158 1:43.637 1:43.883 1:43.285
7 1:40.465 1:40.956 1:41.924 1:43.303 1:43.428
8 1:40.383 1:40.355 1:42.649 1:43.405 1:43.707
9 1:40.950 1:40.009 1:42.823 1:42.861 1:43.605
10 1:43.513 1:42.177 1:44.285 * 1:41.955 1:43.625
11 1:41.628 1:43.547 1:43.852 1:43.814 1:41.644
12 1:43.274 1:39.739 1:42.170 1:41.993 * 1:41.349
           
  79 Mathias Schwer 121 Moritz Fehrenba
1 1:45.328 1:46.674
2 1:43.089 1:38.216
3 * 1:41.836 1:39.165
4 1:42.634 1:35.661
5 1:44.023 1:35.859
6 1:44.873 1:34.905
7 1:44.396 * 1:33.935
8 1:44.804 1:35.710
9 1:43.960 1:34.508
10 1:44.814
11 1:46.935
12 1:46.350
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-22-2016 17:20:59 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.