DMV-Classic & Clubsport Motocross Hornberg - 22. Mai 2016 - Reg.Nr. CM/15/16
MX1/MX2 Hobby   1. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  131 Wolfgang Schrad 248 Candido Breijo 9 Alexander Jette 91 Levin Kerschber 79 Daniel Schwer
1 1:43.071 1:37.901 1:36.113 1:44.450 1:45.421
2 1:39.465 1:38.096 * 1:39.581 1:41.261 1:40.590
3 1:39.992 * 1:37.656 1:42.558 1:40.126 1:42.211
4 * 1:37.034 1:38.643 1:39.938 * 1:39.192 1:41.477
5 1:37.577 1:38.328 1:41.752 1:42.280 * 1:39.600
6 1:37.483 1:40.423 1:40.690 1:40.362 1:40.323
7 1:38.648 1:39.472 1:41.615 1:40.942 1:40.744
8 1:39.974 1:39.942 1:43.924 1:41.875 1:40.966
9 1:38.303 1:39.668 1:42.416 1:41.746 1:41.434
10 1:39.082 1:41.588 1:44.159 1:41.890 1:41.834
           
  243 Michael Lehmann 81 Günther Reinsch 97 Christian Bäßle 811 Patrick Schmid 71 David Reinschlü
1 1:41.965 1:58.562 1:46.329 1:44.720 1:46.822
2 1:42.837 1:42.984 * 1:42.125 * 1:42.114 * 1:42.639
3 1:42.742 1:43.625 1:42.989 1:42.847 1:43.114
4 1:41.540 * 1:40.287 1:42.186 1:43.598 1:43.106
5 1:42.938 1:42.291 1:45.390 1:44.682 1:44.568
6 1:42.147 1:41.215 1:44.100 1:44.473 1:46.140
7 * 1:41.116 1:41.738 1:45.152 1:51.190 1:46.425
8 1:43.543 1:41.786 1:43.858 1:46.423 1:46.076
9 1:45.163 1:41.589 1:43.555 1:45.937 1:45.548
10 1:45.957 1:44.521 1:45.904 1:43.129 1:46.445
           
  1 Leonard Steiert 8 Vincent Merz 212 Maurice Störzer 31 Simon Mathys 7 Jonas Bonath
1 1:48.552 1:52.802 1:55.998 1:53.506 1:54.754
2 1:43.911 1:45.974 1:43.572 1:47.015 1:51.636
3 * 1:42.793 1:45.809 1:47.965 1:47.805 * 1:43.614
4 1:43.482 1:46.718 * 1:41.445 1:48.382 1:45.906
5 1:48.670 1:45.634 1:43.803 1:48.002 1:44.809
6 1:46.567 1:46.804 1:43.525 1:48.875 1:47.886
7 1:43.601 1:45.489 1:43.732 1:44.056 1:46.884
8 1:44.590 1:44.455 1:44.188 1:44.415 1:46.140
9 1:44.764 1:45.532 1:57.642 * 1:43.339 1:49.342
10 1:45.062 * 1:42.725 1:45.748 1:43.965 1:48.218
           
  104 Benjamin Richte 48 Norbert Schwarz 45 Adrian Allgaier 107 Lothar Diwische 39 Sebastian Schmi
1 1:58.258 2:01.486 1:50.810 2:06.618 1:39.478
2 1:46.634 1:52.170 * 1:46.648 1:53.145 2:48.426
3 * 1:45.711 1:48.657 1:49.136 1:52.271 * 1:43.298
4 1:46.958 1:48.303 1:48.285 1:50.565 1:47.249
5 1:48.545 1:47.887 1:49.052 1:50.202 1:45.820
6 1:48.112 * 1:46.144 1:49.503 1:50.347 1:48.488
7 1:48.277 1:48.882 1:52.695 1:49.682 1:46.752
8 1:49.637 1:47.474 1:54.317 1:50.920 1:49.286
9 1:48.290 1:49.038 1:52.235 * 1:48.244 1:54.275
10 1:46.890 1:51.364 1:51.727
           
  54 Mike Hübsch 13 Sarah Weinmann 44 Lothar Jackel 18 Thomas Zeller 109 Kurt Hering
1 2:04.995 2:00.667 2:07.727 1:57.515 2:16.576
2 * 1:49.606 1:56.139 1:56.498 1:51.106 2:07.712
3 1:55.601 1:54.713 * 1:56.173 * 1:47.982 * 2:07.708
4 1:52.966 1:56.496 1:57.460 1:48.276 2:09.959
5 1:52.779 * 1:54.469 2:00.343 1:49.586 2:11.285
6 1:55.677 1:57.035 1:59.869 1:48.479 2:08.287
7 1:58.816 1:56.428 2:01.487 1:50.023 2:49.502
8 1:55.490 1:56.416 2:03.877 1:50.564 2:12.219
9 1:54.355 1:55.780 2:02.744
           
  51 Jan Neumaier 30 Tobias Mink-Ohn
1 1:39.953 1:49.229
2 1:41.207 1:44.347
3 * 1:40.554 1:43.348
4 1:41.521 * 1:42.683
5 1:43.106
6 1:44.293
7 1:47.968
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-22-2016 14:26:30 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.