DMV-Classic & Clubsport Motocross Hornberg - 22. Mai 2016
CLASSIC 1   1. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  55 Harald Ott 136 Dietmar Meier 8 Heinz Bernauer 48 Uwe Haberer 500 Eckhard Rogoll
1 1:40.700 1:45.062 1:47.226 1:48.734 1:54.113
2 1:40.964 1:46.217 1:46.310 1:49.562 1:47.472
3 * 1:40.697 1:45.857 1:45.670 1:42.601 1:47.243
4 1:40.818 1:45.237 1:45.138 1:46.265 1:46.240
5 1:41.266 1:44.254 1:45.949 1:44.292 1:46.415
6 1:41.454 1:43.965 1:43.682 1:45.124 1:45.810
7 1:41.171 1:44.770 1:42.855 1:43.512 1:45.295
8 1:42.046 1:44.225 1:43.766 * 1:41.286 * 1:43.706
9 1:42.809 1:44.555 1:44.204 1:49.293 1:45.019
10 1:41.161 * 1:43.106 * 1:42.820 1:47.019 1:45.329
           
  60 Werner Härle 2 Herbert Müller 110 Uwe Weber 36 Sidney Schmitt 73 Bernfried Schne
1 1:51.859 1:56.870 1:55.177 1:53.037 1:56.044
2 1:49.097 1:49.586 1:48.274 1:49.175 1:52.311
3 1:46.864 * 1:46.571 1:48.092 1:48.093 1:48.341
4 1:48.613 1:47.247 1:48.067 1:47.962 1:49.476
5 1:46.960 1:47.921 1:47.376 * 1:47.058 1:50.321
6 1:46.084 1:48.338 1:48.505 1:48.556 1:51.852
7 1:45.341 1:47.491 1:47.931 1:48.282 1:48.968
8 1:44.001 1:47.446 * 1:46.972 1:52.299 * 1:47.331
9 * 1:43.924 1:46.890 1:47.160 1:50.644 1:47.523
10 1:45.803 1:46.898 1:49.005 1:52.668 1:47.821
           
  9 Thomas Blattman 75 Jan-Willem Jans 91 Uwe Zink 34 Hans-Stefan Jös 3 Wolfgang Mamber
1 1:58.429 2:00.672 1:59.110 2:04.876 2:09.325
2 1:52.670 1:52.063 1:53.072 1:54.322 1:54.197
3 1:50.010 1:52.666 1:52.406 1:53.889 1:55.221
4 1:49.710 * 1:47.962 1:52.630 1:52.751 1:53.691
5 1:50.532 1:50.113 1:52.001 1:53.142 1:53.698
6 1:51.044 1:49.316 1:53.449 1:52.859 1:52.894
7 1:47.347 1:48.450 1:52.818 1:51.862 1:49.417
8 * 1:46.839 1:48.841 * 1:51.419 * 1:51.166 1:50.118
9 1:50.225 1:50.808 1:52.981 1:51.367 * 1:48.468
10 1:50.904 1:54.575
           
  50 Walter Bühl 19 Martin Hengstle 67 Gerhard Weidner 39 Alfons Schrade 43 Alexander Längl
1 2:00.172 2:03.275 2:06.377 2:13.266 2:10.644
2 1:51.508 1:58.923 1:55.423 1:59.157 1:55.975
3 * 1:50.329 1:55.333 1:54.868 1:55.266 * 1:54.908
4 2:09.435 1:54.164 1:53.991 1:53.548 1:57.181
5 1:51.926 1:53.393 1:51.867 1:53.137 1:56.640
6 1:52.531 1:52.914 2:00.825 1:53.796 1:56.021
7 1:50.592 1:53.832 1:53.518 1:52.118 1:56.549
8 1:50.573 * 1:50.193 * 1:51.645 * 1:51.015 1:59.027
9 1:51.366 1:53.258 1:53.160 1:53.017 2:40.698
           
  115 Stephan Jöst 69 Norbert Herz 81 Volker Wünsche 21 Gerhard Ernst 54 Paul Rottler
1 1:52.486 2:22.624 5:08.939 2:10.032 1:50.766
2 5:15.275 2:16.598 1:50.582 4:38.907
3 1:44.853 2:15.124 1:54.512 4:50.940
4 1:44.338 2:17.993 1:49.965 2:04.856
5 1:43.297 2:09.723 1:52.239 * 1:59.339
6 * 1:41.907 2:08.902 * 1:49.230 2:01.100
7 1:43.350 2:06.032 1:50.400
8 1:43.111 * 2:04.033 1:55.949
           
  15 Hansjörg Haller
1 2:07.935
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-22-2016 14:20:40 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.