DMV-Classic & Clubsport Motocross Hornberg - 22. Mai 2016 - Reg.Nr. CM/15/16
MX1/MX2 Hobby, Classic EVO   1. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 28 - am Ziel: 24 - gewertet: 28
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 131 Wolfgang Schrade EVO Altdorf Honda CR 500 10 16:30.629 0.000 4 1:37.034 25
2 248 Candido Breijo Dapor MX1 V Pirmasens Kawasaki 10 16:31.717 1.088 3 1:37.656 22
3 9 Alexander Jetter MX1 V Rosenfeld KTM 10 16:52.746 22.117 2 1:39.581 20
4 91 Levin Kerschberger MX2 V Frittlingen Honda 10 16:54.124 23.495 4 1:39.192 18
5 79 Daniel Schwer MX2 V Schonach Honda 10 16:54.600 23.971 5 1:39.600 16
6 243 Michael Lehmann MX1 V Nordrach Yamaha 10 17:09.948 39.319 7 1:41.116 15
7 81 Günther Reinschlüsse MX1 V Ammerbuch Honda 10 17:18.598 47.969 4 1:40.287 14
8 97 Christian Bäßler MX2 V Dornstetten Husqvarna 10 17:21.588 50.959 2 1:42.125 13
9 811 Patrick Schmid MX2 V Fürstenberg Honda 10 17:29.113 58.484 2 1:42.114 12
10 71 David Reinschlüssel MX2 V Tübingen Honda 10 17:30.883 1:00.254 2 1:42.639 11
11 1 Leonard Steiert MX1 V Eisenbach Suzuki 10 17:31.992 1:01.363 3 1:42.793 10
12 8 Vincent Merz MX2 V Dauchingen Kawasaki 10 17:41.942 1:11.313 10 1:42.725 9
13 212 Maurice Störzer MX2 V Salzstetten Honda 10 17:47.618 1:16.989 4 1:41.445 8
14 31 Simon Mathys MX1 C CH-Feuerthalen KTM 10 17:49.360 1:18.731 9 1:43.339 7
15 7 Jonas Bonath MX1 V Oberwolfach KTM 10 17:59.189 1:28.560 3 1:43.614 6
16 104 Benjamin Richter MX2 V Hammereisenbach KTM 10 18:07.312 1:36.683 3 1:45.711 5
17 48 Norbert Schwarz MX2 V Zell a.H. KTM 10 18:21.405 1:50.776 6 1:46.144 4
18 45 Adrian Allgaier MX1 V Oberwolfach KTM 10 18:24.408 1:53.779 2 1:46.648 3
19 107 Lothar Diwischek EVO Dachwig HONDA CR 250 9 16:51.994 1 Lap 9 1:48.244 2
20 39 Sebastian Schmid MX1 V Fürstenberg Honda 9 17:03.072 1 Lap 3 1:43.298 1
21 54 Mike Hübsch MX1 V Furtwangen Kawasaki 9 17:20.285 1 Lap 2 1:49.606
22 13 Sarah Weinmann MX2 V Lauterbach KTM 9 17:28.143 1 Lap 5 1:54.469
23 44 Lothar Jackel MX1 V Spaichingen Kawasaki 9 18:06.178 1 Lap 3 1:56.173
24 18 Thomas Zeller MX1 V Ippingen KTM 8 14:43.531 2 Lap 3 1:47.982
25 109 Kurt Hering EVO Buseck KTM 500 8 18:03.248 2 Lap 3 2:07.708
26 51 Jan Neumaier MX2 V Schonach 7 11:58.602 3 Lap 3 1:40.554
27 30 Tobias Mink-Ohnmacht MX2 V Ippingen Yamaha 4 6:59.607 6 Lap 4 1:42.683
28 999 Simon Mathys MX1 V CH-Feuerthal KTM 0 10 Lap
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-22-2016 14:26:30 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.