DMV-Classic & Clubsport Motocross Hornberg - 22. Mai 2016 - Reg.Nr. CM/15/16
MX1/MX2 Hobby, Classic EVO   2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 27 - am Ziel: 21 - gewertet: 27
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 131 Wolfgang Schrade EVO Altdorf Honda CR 500 10 16:39.202 0.000 2 1:37.500 25
2 9 Alexander Jetter MX1 V Rosenfeld KTM 10 16:46.889 7.687 8 1:39.745 22
3 81 Günther Reinschlüsse MX1 V Ammerbuch Honda 10 16:50.106 10.904 5 1:39.142 20
4 248 Candido Breijo Dapor MX1 V Pirmasens Kawasaki 10 16:53.019 13.817 7 1:39.746 18
5 79 Daniel Schwer MX2 V Schonach Honda 10 17:01.671 22.469 6 1:38.479 16
6 243 Michael Lehmann MX1 V Nordrach Yamaha 10 17:07.890 28.688 5 1:41.905 15
7 91 Levin Kerschberger MX2 V Frittlingen Honda 10 17:10.544 31.342 5 1:41.589 14
8 71 David Reinschlüssel MX2 V Tübingen Honda 10 17:33.956 54.754 4 1:42.586 13
9 39 Sebastian Schmid MX1 V Fürstenberg Honda 10 17:42.120 1:02.918 2 1:41.404 12
10 97 Christian Bäßler MX2 V Dornstetten Husqvarna 10 17:42.744 1:03.542 3 1:44.671 11
11 8 Vincent Merz MX2 V Dauchingen Kawasaki 10 17:46.993 1:07.791 9 1:43.067 10
12 31 Simon Mathys MX1 C CH-Feuerthalen KTM 10 17:51.571 1:12.369 9 1:44.598 9
13 1 Leonard Steiert MX1 V Eisenbach Suzuki 10 17:57.499 1:18.297 10 1:44.299 8
14 811 Patrick Schmid MX2 V Fürstenberg Honda 10 17:59.087 1:19.885 3 1:44.804 7
15 104 Benjamin Richter MX2 V Hammereisenbach KTM 10 18:07.884 1:28.682 8 1:46.475 6
16 48 Norbert Schwarz MX2 V Zell a.H. KTM 10 18:21.439 1:42.237 4 1:47.829 5
17 107 Lothar Diwischek EVO Dachwig HONDA CR 250 10 18:24.939 1:45.737 8 1:44.943 4
18 18 Thomas Zeller MX1 V Ippingen KTM 10 18:27.379 1:48.177 3 1:47.830 3
19 13 Sarah Weinmann MX2 V Lauterbach KTM 9 17:32.565 1 Lap 3 1:52.558 2
20 44 Lothar Jackel MX1 V Spaichingen Kawasaki 9 18:04.874 1 Lap 3 1:54.900 1
21 109 Kurt Hering EVO Buseck KTM 500 8 17:26.535 2 Lap 5 2:07.103
22 54 Mike Hübsch MX1 V Furtwangen Kawasaki 7 13:13.954 3 Lap 4 1:48.857
23 51 Jan Neumaier MX2 V Schonach 3 5:15.121 7 Lap 2 1:42.724
24 7 Jonas Bonath MX1 V Oberwolfach KTM 2 3:36.755 8 Lap 2 1:46.526
25 212 Maurice Störzer MX2 V Salzstetten Honda 2 3:38.687 8 Lap 2 1:45.891
26 30 Tobias Mink-Ohnmacht MX2 V Ippingen Yamaha 0 10 Lap
27 45 Adrian Allgaier MX1 V Oberwolfach KTM 0 10 Lap
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-22-2016 16:40:41 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.