DMV-Classic & Clubsport Motocross Hornberg - 22. Mai 2016
CLASSIC 1   PFLICHTTRAINING und Startaufstellung    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  55 Harald Ott 136 Dietmar Meier 115 Stephan Jöst 60 Werner Härle 48 Uwe Haberer
1 1.894 1:44.027 57.707 38.050 6.096
2 1:47.707 1:38.160 1:48.972 1:43.135 1:45.010
3 1:32.607 1:49.463 1:38.351 1:41.547 1:40.289
4 2:07.199 1:38.711 2:07.809 1:39.784 1:43.252
5 1:34.166 1:50.214 1:59.230 1:41.775 1:41.018
6 1:54.274 2:17.741 1:39.488 2:14.930 1:42.152
7 2:12.232 1:48.408 1:38.769 1:41.184 1:41.261
8 1:40.046 1:39.386 1:43.118
           
  500 Eckhard Rogoll 73 Bernfried Schne 8 Heinz Bernauer 9 Thomas Blattman 36 Sidney Schmitt
1 23.172 1:26.385 2:59.235 51.981 2.506
2 1:51.876 2:33.382 1:51.959 1:48.919 1:48.931
3 1:42.021 1:50.372 1:45.299 1:42.771 1:41.358
4 1:40.595 1:40.781 1:45.271 1:45.677 1:42.278
5 1:43.458 2:00.454 1:43.610 1:56.441
6 1:40.715 1:41.320 1:41.515 1:43.520
7 1:44.687 2:07.128 1:40.851 1:52.245
8 1:52.972 1:40.980
           
  110 Uwe Weber 54 Paul Rottler 2 Herbert Müller 91 Uwe Zink 3 Wolfgang Mamber
1 1:03.543 2:52.712 1:47.210 41.728 7.035
2 1:46.036 1:44.397 1:49.863 1:46.682 1:50.574
3 1:41.757 1:43.214 1:43.991 1:46.719 1:48.266
4 1:43.254 1:46.007 1:45.405 1:44.086 1:48.123
5 1:45.052 1:54.870 1:44.686
6 1:48.423 1:44.109
7 1:46.888
           
  81 Volker Wünsche 50 Walter Bühl 75 Jan-Willem Jans 34 Hans-Stefan Jös 67 Gerhard Weidner
1 1:41.570 1:13.207 17.605 1:23.712 4.425
2 1:47.139 1:48.358 1:59.483 1:54.653 1:52.453
3 1:44.880 1:50.986 1:49.978 1:47.757 1:47.792
4 1:46.505 2:34.332 1:47.600 1:51.677 1:48.484
5 1:46.305 1:48.149 1:49.967 1:51.524 3:21.403
6 1:48.511 1:47.158 1:49.089 1:58.153
7 1:52.630 1:49.326
           
  19 Martin Hengstle 39 Alfons Schrade 21 Gerhard Ernst 43 Alexander Längl 15 Hansjörg Haller
1 2:58.398 1:05.499 40.386 2:22.259 9.459
2 1:51.983 2:08.652 1:57.100 1:59.573 2:07.019
3 1:49.913 1:56.120 1:53.790 1:55.671 1:58.050
4 1:49.372 1:56.126 1:55.667 1:57.073 1:57.315
5 1:52.253 1:56.942 2:22.029
6 1:51.695 1:52.822 2:19.437
7 2:01.936
           
  69 Norbert Herz
1 34.753
2 2:09.652
3 2:04.234
4 1:59.752
5 2:01.579
6 2:02.057
7 2:02.286
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-22-2016 11:29:38 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.