Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016
EMX 85    1st RACE    Lap Charts     Final Result         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos/Lap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 *
2 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 *
3 535 535 535 535 535 535 471 471 471 471 471 471 471 471 471 *
4 532 532 471 471 471 471 535 535 537 537 537 537 537 572 572 *
5 471 471 456 456 537 537 537 537 419 419 419 572 572 537 497 *
6 456 456 537 537 456 456 419 419 535 535 572 497 497 497 537 *
7 443 537 443 443 443 419 456 456 456 572 443 419 443 443 443 *
8 537 443 419 419 419 443 443 443 443 443 497 443 419 419 419 *
9 436 419 572 572 572 572 572 572 572 497 456 456 456 456 456 *
10 419 572 454 454 454 454 454 454 454 456 454 454 555 555 555 *
11 572 454 436 * 497 497 497 497 497 497 454 555 555 454 454 454 *
12 454 436 497 555 555 555 555 555 555 555 532 532 532 532 532 *
13 432 555 555 532 532 532 532 532 532 532 514 514 514 514 514 *
14 437 497 532 514 514 514 514 514 514 514 516 516 488 437 408 *
15 514 514 514 437 437 437 516 516 516 516 437 488 516 408 437 *
16 555 437 437 516 516 516 437 437 437 437 488 437 521 410 410 *
17 516 516 516 442 442 488 488 488 488 488 521 521 410 535 432 *
18 422 422 442 422 422 521 500 521 521 521 410 410 437 439 521 *
19 497 442 422 521 521 500 521 439 439 439 439 408 408 432 439 *
20 442 521 521 488 488 439 439 410 410 410 408 439 439 422 422 *
21 405 500 488 500 500 408 410 408 408 408 535 535 535 521 490 *
22 521 408 500 408 408 410 408 432 432 432 432 432 432 490 460 *
23 408 488 408 439 439 442 432 490 490 490 490 422 422 460 570 *
24 500 439 439 410 410 432 490 406 422 422 422 490 490 570 568 *
25 570 490 490 490 490 490 406 422 460 460 460 460 460 568 535 *
26 488 570 410 432 432 406 422 460 570 570 570 570 570 500 500 *
27 439 410 570 570 570 422 570 570 568 568 568 568 568 405 405 *
28 490 499 522 406 406 570 460 568 500 500 500 500 500 488 488 *
29 499 522 432 499 460 460 568 500 405 405 405 405 405 499 499 *
30 410 432 499 460 499 568 405 405 499 499 499 499 499 406 *
31 481 460 406 405 568 405 442 499 406 406 406 406 406 481 *
32 433 406 460 568 405 499 499 481 481 481 481 481 481 516 *
33 460 405 405 481 481 481 481 438 438 438 438 438 438 438 *
34 522 474 568 438 438 438 438 474 474 474 * 433 433 433 433 *
35 438 481 481 474 474 474 474 442 * 433 433 238 238 238 238 *
36 474 568 438 433 433 433 433 433 238 238 522 522 522 522 *
37 406 438 433 238 238 238 238 238 522 522
38 568 433 474 522 522 522 522 522
39 238 238 238
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-15-2016 13:01:47 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.