Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016
EMX 85    1st RACE    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  484 Eric Tomas 575 Maximilian Spie 471 Emil Jönrup 572 Rasmus Pedersen 497 Anton Nagy
1 54.028 56.012 59.020 1:02.679 1:06.107
2 1:36.406 1:37.991 1:39.827 1:40.820 1:40.867
3 1:37.662 1:38.797 1:38.134 1:38.604 1:38.051
4 1:37.581 * 1:36.435 1:37.258 1:37.748 1:36.842
5 1:36.608 1:38.339 1:38.181 1:39.012 1:38.966
6 1:36.993 1:38.112 1:37.964 1:37.557 1:37.769
7 1:37.280 1:38.186 1:37.616 1:37.084 1:38.311
8 1:39.584 1:37.052 1:37.267 1:37.749 1:37.283
9 1:37.906 1:38.027 1:38.644 1:38.325 1:36.884
10 1:36.721 1:36.581 1:37.060 1:37.109 1:37.302
11 1:37.123 1:37.323 * 1:35.660 1:35.830 1:37.632
12 1:36.578 1:37.531 1:36.943 1:35.637 * 1:34.490
13 * 1:35.950 1:37.018 1:37.209 * 1:35.150 1:35.485
14 1:37.179 1:37.634 1:36.951 1:35.251 1:35.585
15 1:39.466 1:37.652 1:36.366 1:36.260 1:35.248
           
  537 Cato Nickel 443 Matias Vesterin 419 Lewis Hall 456 Magnus Smith 555 Noel Nilsson
1 1:01.166 1:00.447 1:01.671 59.676 1:04.928
2 1:40.310 1:41.419 1:41.258 1:41.275 1:41.435
3 1:38.672 1:38.834 1:38.407 1:38.196 1:39.798
4 1:38.310 1:37.980 1:38.016 1:38.743 1:38.626
5 * 1:36.064 1:38.097 1:38.118 1:38.835 1:37.917
6 1:36.709 1:38.743 1:37.727 1:38.175 1:38.018
7 1:38.682 1:37.247 1:36.166 1:37.345 1:37.519
8 1:37.869 1:37.615 1:37.060 1:37.522 1:38.404
9 1:37.217 1:38.509 1:37.777 1:38.551 1:37.209
10 1:37.005 1:38.486 1:36.458 1:40.131 1:37.628
11 1:36.081 1:37.481 1:35.733 1:39.135 1:38.130
12 1:36.651 1:37.629 1:43.408 1:36.815 1:36.920
13 1:38.142 * 1:36.057 1:38.832 1:36.716 * 1:36.384
14 1:38.157 1:36.885 * 1:35.521 * 1:36.498 1:36.911
15 1:38.251 1:36.962 1:37.674 1:38.725 1:38.565
           
  454 Liam Hanström 532 Constantin Pill 514 Kay De Wolf 408 Scott Smulders 437 Martin Verhoda
1 1:03.064 58.753 1:04.693 1:08.126 1:03.691
2 1:41.203 1:39.414 1:44.321 1:46.598 1:46.305
3 1:39.171 1:49.575 1:38.871 1:44.364 1:41.844
4 1:37.748 1:37.514 1:39.758 1:41.813 1:40.430
5 1:38.691 1:38.480 1:38.287 1:40.491 1:40.369
6 1:37.843 1:37.583 * 1:38.164 1:42.147 1:41.592
7 1:37.733 1:38.203 1:38.831 1:40.648 1:42.760
8 1:37.708 1:38.477 1:38.735 1:41.391 1:40.367
9 1:37.615 1:37.575 1:38.168 1:40.089 1:40.386
10 1:38.891 1:37.539 1:39.493 1:38.699 1:39.736
11 1:38.727 1:37.840 1:39.202 1:38.345 * 1:39.286
12 1:37.425 * 1:37.228 1:40.456 * 1:37.282 1:41.059
13 * 1:37.227 1:37.668 1:39.822 1:40.193 1:41.220
14 1:38.311 1:38.173 1:41.177 1:39.784 1:40.680
15 1:38.960 1:38.538 1:44.739 1:39.108 1:40.971
           
  410 Max Thunecke 432 Emilio Vannieuw 521 Robin Konrad 439 Victor Kleemann 422 Kay Karssemaker
1 1:11.756 1:03.171 1:08.023 1:09.815 1:05.846
2 1:47.109 1:58.400 1:45.919 1:46.099 1:46.221
3 1:42.650 1:41.814 1:42.494 1:43.627 1:43.061
4 1:41.638 1:41.514 1:41.371 1:42.035 1:41.756
5 1:40.348 1:41.795 1:40.977 1:40.980 1:40.897
6 1:40.423 1:40.045 1:41.281 1:39.353 1:51.555
7 1:40.086 1:41.278 1:41.528 1:40.110 1:42.910
8 1:38.798 1:40.452 1:39.361 1:40.183 1:40.390
9 1:40.315 1:40.061 1:39.193 1:39.437 1:39.821
10 * 1:38.625 1:39.387 1:38.608 1:39.581 1:39.316
11 1:38.700 1:39.614 1:39.278 1:40.639 1:39.788
12 1:38.697 1:39.135 1:39.972 * 1:38.331 * 1:38.629
13 1:38.720 * 1:38.726 * 1:37.378 1:40.424 1:39.016
14 1:43.898 1:40.805 1:55.670 1:44.838 1:40.832
15 1:39.833 1:39.752 1:40.728 1:46.560 1:42.611
           
  490 Justin Trache 460 Lucas Adam 570 Pius Bergmann 568 Max Palsson 535 Radek Vetrovsky
1 1:10.165 1:12.513 1:08.908 1:15.182 57.678
2 1:46.594 1:49.267 1:48.537 1:51.416 1:39.417
3 1:43.350 1:44.313 1:44.725 1:41.462 1:38.164
4 1:43.618 1:43.420 1:44.176 1:43.090 * 1:37.793
5 1:42.257 1:41.982 1:40.999 1:42.090 1:38.412
6 1:41.375 1:41.289 1:42.595 1:40.583 1:38.116
7 1:41.321 1:41.796 1:42.892 1:41.067 1:39.666
8 1:40.363 1:40.840 1:43.031 1:42.201 1:38.073
9 1:40.876 1:39.937 1:41.469 1:41.690 1:40.561
10 * 1:40.109 1:40.484 1:40.380 1:40.010 1:38.312
11 1:40.529 1:39.992 1:40.516 1:40.423 2:18.844
12 1:41.731 * 1:39.255 * 1:39.600 * 1:39.547 1:38.061
13 1:40.701 1:40.095 1:40.024 1:40.171 1:38.166
14 1:41.461 1:40.435 1:40.386 1:39.788 1:43.403
15 1:40.783 1:39.649 1:40.382 1:40.560 1:56.927
           
  500 Max Van Den Elz 405 Niclas Jensen 488 Zander Albertse 499 Petr Ratousky 406 Robin Van de Ve
1 1:08.523 1:07.505 1:09.324 1:10.925 1:14.299
2 1:46.146 1:56.518 1:45.712 1:48.049 1:48.566
3 1:42.886 1:42.679 1:42.533 1:45.015 1:42.252
4 1:41.941 1:43.928 1:41.065 1:44.516 1:42.416
5 1:40.845 1:44.594 1:40.661 1:44.244 1:41.111
6 1:40.751 1:40.713 1:39.984 1:44.068 1:40.556
7 * 1:39.227 1:40.868 1:38.716 1:42.744 1:41.155
8 1:58.503 1:44.043 1:40.413 1:43.026 * 1:40.499
9 1:42.789 1:41.507 1:39.939 1:43.870 1:58.528
10 1:40.229 1:41.104 1:39.512 1:41.722 1:40.608
11 1:39.374 * 1:40.673 1:39.201 1:41.345 1:41.353
12 1:40.594 1:41.845 1:38.380 * 1:39.883 1:40.981
13 1:41.060 1:41.199 * 1:38.314 1:41.206 1:42.174
14 1:41.694 1:42.121 2:18.550 1:43.108 1:43.642
15 1:40.554 1:42.996 1:41.407 1:45.171
           
  481 Leon Sievert 516 Simon Längenfel 438 William Kleeman 433 Ugo Moors 238 Viktor Andersso
1 1:12.008 1:05.625 1:13.707 1:12.209 1:15.449
2 1:54.227 1:46.110 1:52.933 1:56.188 1:53.168
3 1:46.742 1:41.857 1:46.573 1:49.662 2:01.191
4 1:45.439 1:41.328 1:45.271 1:50.290 1:46.039
5 1:44.966 1:39.584 1:45.541 1:47.580 1:47.002
6 1:43.376 1:40.302 1:43.783 1:46.314 1:45.356
7 1:42.641 1:40.262 1:43.959 * 1:45.998 1:50.100
8 1:44.424 1:40.218 1:45.141 1:48.232 1:50.298
9 1:43.227 1:40.712 1:45.197 1:48.532 1:49.051
10 1:43.448 1:39.670 * 1:43.472 1:48.668 1:47.069
11 1:42.803 1:40.498 1:46.559 1:46.650 * 1:45.054
12 * 1:42.431 * 1:38.808 1:50.456 1:47.769 1:48.699
13 1:46.505 1:39.707 1:47.883 1:47.306 1:50.461
14 1:43.573 2:53.574 1:48.514 1:48.221 1:49.514
           
  522 Lars Derboven 474 Ondrej Matejcek 442 Nikita Kucherov 436 Nico Greutmann
1 1:12.675 1:13.704 1:06.878 1:01.459
2 1:47.437 1:51.219 1:45.585 1:43.501
3 1:42.618 1:53.359 1:41.485 * 1:39.175
4 2:24.377 1:45.850 1:41.307
5 1:58.115 1:44.542 * 1:40.484
6 2:02.338 * 1:44.317 1:50.738
7 2:25.400 1:44.877 1:50.601
8 * 1:33.131 1:45.568 2:08.816
9 1:37.768 1:45.606
10 1:40.479 1:48.260
11 1:41.771
12 1:41.205
13 1:42.131
14 1:43.606
         
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-15-2016 13:01:47 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.