Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016
EMX 85    QUALIFING RACE    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  484 Eric Tomas 572 Rasmus Pedersen 419 Lewis Hall 537 Cato Nickel 471 Emil Jönrup
1 54.781 59.313 57.981 59.962 1:03.450
2 1:36.714 1:39.582 1:39.058 1:41.224 1:41.100
3 1:37.204 1:37.877 1:37.175 1:39.913 1:38.670
4 1:36.465 1:35.929 * 1:36.013 1:40.407 1:41.721
5 1:36.939 1:36.236 1:41.584 1:38.565 1:40.046
6 * 1:36.395 * 1:34.975 1:39.630 1:37.833 1:38.618
7 1:37.192 1:35.952 1:38.264 1:38.146 1:38.446
8 1:36.403 1:49.808 1:37.820 1:38.130 1:38.429
9 1:39.117 1:36.803 1:38.561 1:39.072 1:37.479
10 1:38.726 1:35.075 1:36.556 * 1:37.489 1:37.796
11 1:38.902 1:36.096 1:37.663 1:37.739 * 1:37.381
12 1:39.642 1:37.404 1:39.008 1:38.525 1:38.563
           
  454 Liam Hanström 422 Kay Karssemaker 575 Maximilian Spie 535 Radek Vetrovsky 522 Lars Derboven
1 1:01.260 57.476 1:03.318 1:03.218 1:02.278
2 1:40.477 1:42.821 1:39.558 1:43.770 1:43.521
3 1:40.162 1:40.162 1:40.009 1:39.835 1:41.914
4 1:40.686 1:41.864 1:40.913 1:39.823 1:40.146
5 1:38.486 1:41.274 1:41.311 1:40.497 1:40.677
6 1:39.011 1:38.750 1:39.025 1:39.467 1:39.664
7 1:38.928 1:38.727 * 1:38.600 1:39.331 1:39.333
8 1:38.538 1:40.200 1:40.031 1:39.033 1:38.755
9 1:38.397 1:39.646 1:39.041 1:39.559 * 1:38.653
10 * 1:38.262 1:39.786 1:39.675 1:38.688 1:41.671
11 1:38.702 * 1:37.771 1:38.629 * 1:38.574 1:39.322
12 1:42.243 1:39.120 1:39.215 1:40.672 1:39.301
           
  432 Emilio Vannieuw 516 Simon Längenfel 456 Magnus Smith 497 Anton Nagy 436 Nico Greutmann
1 1:04.641 1:06.084 1:10.923 1:08.766 1:05.882
2 1:42.822 1:43.632 1:44.352 1:42.355 1:42.957
3 1:41.120 1:40.781 1:39.950 1:51.937 1:40.621
4 1:40.977 1:41.150 1:39.758 1:41.224 1:40.929
5 1:41.163 1:40.357 1:38.830 1:37.896 1:39.418
6 1:39.700 1:39.301 * 1:38.192 * 1:37.049 1:39.536
7 1:39.956 1:39.789 1:40.127 1:39.771 1:38.892
8 * 1:38.431 1:38.875 1:38.945 1:38.629 1:38.629
9 1:39.686 1:39.465 1:39.038 1:37.572 1:38.794
10 1:39.540 1:39.290 1:39.135 1:37.859 1:38.322
11 1:38.696 * 1:38.857 1:39.481 1:37.985 * 1:38.280
12 1:39.845 1:39.759 1:39.310 1:37.253 1:46.595
           
  532 Constantin Pill 406 Robin Van de Ve 521 Robin Konrad 514 Kay De Wolf 443 Matias Vesterin
1 1:08.068 1:01.898 1:09.787 1:09.254 1:14.938
2 1:43.903 1:42.463 1:48.877 1:48.988 1:52.735
3 1:41.630 1:40.396 1:41.904 1:43.784 1:42.007
4 1:38.737 1:41.198 1:41.357 1:42.579 1:38.887
5 1:40.830 1:40.335 * 1:38.349 1:40.541 1:39.125
6 1:40.389 1:39.334 1:38.501 1:39.492 1:38.985
7 1:40.142 * 1:39.014 1:40.014 1:39.674 1:39.332
8 1:38.510 1:39.332 1:38.358 1:40.404 1:39.135
9 1:39.595 1:39.225 1:40.321 1:40.491 1:42.242
10 1:38.814 1:39.175 1:40.628 1:39.743 * 1:37.706
11 * 1:38.449 1:48.063 1:40.288 * 1:39.129 1:39.525
12 1:40.051 1:39.917 1:39.948 1:39.652 1:45.915
           
  555 Noel Nilsson 437 Martin Verhoda 408 Scott Smulders 460 Lucas Adam 500 Max Van Den Elz
1 1:09.948 1:06.909 1:15.991 1:04.298 1:10.484
2 1:58.635 1:47.552 1:49.572 1:46.867 1:46.692
3 1:43.600 1:44.495 1:45.680 1:41.877 1:43.968
4 1:42.466 1:42.395 1:43.125 1:43.210 1:42.274
5 1:39.112 1:43.026 1:42.221 1:43.157 1:42.475
6 * 1:38.877 1:43.808 1:42.702 1:43.079 1:40.060
7 1:39.361 1:40.466 1:41.535 1:41.263 * 1:39.491
8 1:39.154 1:41.517 * 1:38.499 * 1:40.161 1:41.661
9 1:39.261 1:42.864 1:39.506 1:41.269 1:40.496
10 1:39.913 1:40.605 1:39.722 1:41.536 1:41.017
11 1:39.500 1:40.648 1:38.646 1:40.616 1:50.959
12 1:41.338 * 1:40.143 1:39.626 1:55.744 1:44.314
           
  442 Nikita Kucherov 499 Petr Ratousky 490 Justin Trache 481 Leon Sievert 488 Zander Albertse
1 1:10.638 1:07.886 1:08.518 1:11.210 1:13.151
2 1:44.421 1:48.300 2:00.591 1:50.554 1:50.772
3 1:41.334 1:43.277 1:45.642 1:44.769 1:44.944
4 1:40.651 1:43.201 1:42.414 1:44.456 1:44.504
5 1:39.077 1:44.150 * 1:41.280 1:44.061 1:44.054
6 * 1:38.229 1:44.401 1:41.691 1:42.746 1:43.392
7 1:38.693 1:42.768 1:41.992 1:45.510 1:44.912
8 1:57.726 * 1:41.943 1:41.674 1:42.248 1:42.338
9 1:39.165 1:42.414 1:41.569 1:42.787 1:42.892
10 1:39.773 1:42.653 1:41.653 * 1:41.940 1:41.154
11 1:39.266 1:42.580 1:42.291 1:41.948 * 1:40.974
12 1:59.137 1:45.304 1:42.048 1:42.666 1:42.609
           
  474 Ondrej Matejcek 568 Max Palsson 439 Victor Kleemann 438 William Kleeman 570 Pius Bergmann
1 1:12.401 1:16.745 1:13.234 1:16.672 1:14.634
2 1:50.286 1:53.039 1:49.862 1:49.098 1:52.417
3 1:44.304 1:42.813 1:44.931 1:48.377 1:49.208
4 1:44.345 1:45.501 1:44.659 1:44.735 1:43.959
5 1:51.542 1:43.179 1:43.159 1:45.021 1:44.364
6 1:43.455 1:42.399 1:43.611 1:44.180 1:44.629
7 1:43.163 1:42.895 1:51.973 1:44.163 1:44.195
8 * 1:41.175 1:42.509 * 1:40.688 1:42.601 * 1:42.885
9 1:42.091 1:42.987 1:41.430 * 1:42.096 1:43.248
10 1:41.723 1:44.546 1:42.421 1:43.117 1:45.600
11 1:41.790 * 1:41.324 1:40.806 1:44.436 1:46.719
12 1:42.296 1:41.354 1:43.486 1:43.551
           
  410 Max Thunecke 238 Viktor Andersso 433 Ugo Moors 405 Niclas Jensen
1 1:14.055 1:15.286 1:11.437 1:14.869
2 1:48.339 1:55.608 1:49.316 1:49.716
3 1:42.446 1:46.615 2:00.983 1:47.044
4 1:41.329 1:45.158 1:47.137 1:44.690
5 1:42.802 * 1:43.906 1:46.300 1:44.277
6 1:41.005 1:44.796 1:46.923 1:42.207
7 1:39.992 1:45.059 * 1:45.905 * 1:42.021
8 1:42.905 1:44.885 1:46.413 1:42.542
9 1:43.615 1:47.614 1:46.745 1:42.236
10 2:18.666 1:48.255 1:49.669 1:42.166
11 * 1:38.325 1:46.953 1:49.630 2:34.993
         
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-14-2016 15:25:53 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.