Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016 - EMN: 20/15
EMX 65   2nd RACE    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  72 Liam Everts 515 Mads Fredsoe 432 Ivano Van Erp 494 Maximilian Wern 502 Adam Maj
1 51.169 49.856 58.268 53.031 53.698
2 1:41.698 1:41.926 1:46.522 1:42.852 1:43.005
3 1:41.018 1:41.223 1:43.851 1:41.903 1:43.426
4 1:40.884 1:41.157 1:42.192 * 1:41.300 1:42.505
5 1:40.441 1:40.452 1:40.922 1:41.705 1:43.855
6 1:39.932 * 1:39.767 1:40.316 1:41.817 * 1:41.828
7 1:40.398 1:40.140 1:39.337 1:41.903 1:42.093
8 1:41.308 1:43.288 1:39.271 1:42.493 1:42.363
9 * 1:39.624 1:41.179 * 1:39.065 1:42.365 1:43.572
10 1:40.270 1:41.744 1:41.248 1:42.318 1:43.635
           
  509 Yoran Moens 414 Julius Mikula 493 Lucas Coenen 498 Kevin Geiger 525 Jonas Stub Buch
1 59.308 55.795 59.952 56.485 1:02.006
2 1:46.881 1:48.121 1:47.464 * 1:43.899 1:48.603
3 1:46.106 1:47.790 1:45.820 1:55.275 1:47.119
4 1:45.333 1:45.512 1:45.297 1:44.236 1:46.008
5 1:44.974 1:45.008 1:45.078 1:44.845 1:44.822
6 1:43.838 1:46.364 1:47.606 1:44.470 1:44.773
7 1:43.656 1:45.195 1:45.464 1:45.613 1:44.194
8 1:44.772 1:46.309 1:45.754 1:45.812 * 1:43.903
9 * 1:43.466 * 1:44.729 * 1:43.434 1:44.796 1:45.941
10 1:46.388 1:45.923 1:45.375 1:46.829 1:45.220
           
  431 Tomas Pikart 419 Sacha Coenen 571 Lino Neumann 511 Ondrej Pantofli 475 Bradley Mesters
1 57.109 1:03.994 1:01.046 1:03.400 1:01.494
2 1:56.384 1:51.930 1:48.613 1:51.573 1:50.734
3 1:45.909 1:47.190 1:47.533 1:49.479 1:49.978
4 1:46.934 1:47.323 1:48.584 1:47.734 1:49.138
5 1:45.034 * 1:45.686 1:47.981 1:46.218 * 1:47.782
6 * 1:43.095 1:46.077 1:47.835 1:46.806 1:48.710
7 1:43.730 1:46.303 1:48.968 1:45.979 1:50.382
8 1:45.086 1:47.213 1:47.545 1:47.614 1:49.670
9 1:44.755 1:45.701 1:45.623 1:45.637 1:49.652
10 1:44.687 1:45.857 * 1:45.220 * 1:45.142 1:51.271
           
  429 Cobus v.d.Vorst 489 Giovanni Pruijm 421 Sebastian Loren 529 Danilo Riemsdij
1 1:04.962 1:02.531 1:05.868 1:07.633
2 1:54.166 1:50.534 1:54.724 1:57.500
3 * 1:49.894 1:50.723 1:53.112 1:55.505
4 1:50.573 1:49.105 * 1:52.394 1:54.819
5 1:50.526 * 1:47.566 1:52.945 1:53.795
6 1:51.056 2:13.533 1:55.929 1:54.864
7 1:50.971 1:53.213 1:53.528 * 1:52.613
8 1:50.959 1:51.303 1:54.588 1:52.621
9 1:51.856 1:51.717 1:54.779 1:56.657
10 1:56.060
         
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-15-2016 16:24:58 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.