Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016
EMX Quad   1st RACE    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 at the Start: 23 - at the Finish: 16 - classified: 23
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 101 Joe Maessen KNMV NED Yamaha 22 34:04.133 0.000 8 1:30.640 25
2 11 Mike Van Grinsven KNMV NED WSP 22 34:18.329 14.196 9 1:30.913 22
3 72 Andrea jr Cesari FMI ITA Yamaha 22 34:38.216 34.083 9 1:31.154 20
4 63 Zdnek Polacek ACCR CZE KTM 22 35:19.185 1:15.052 5 1:33.317 18
5 151 Ingo Ten Vregelaar KNMV NED Yamaha 22 35:28.166 1:24.033 9 1:17.064 16
6 25 Marc De Vries KNMV NED Yamaha 22 35:30.088 1:25.955 9 1:16.390 15
7 99 Withold Natkaniec PZM POL Yamaha 22 35:30.957 1:26.824 9 1:19.228 14
8 94 Ricardo Phoelich KNMV NED W-Tec 22 35:33.171 1:29.038 8 0.889 13
9 128 Lars Holmen NMF NOR Yamaha 21 34:20.966 1 Lap 8 1:34.706 12
10 161 Kay Huzink KNMV NED Yamaha 21 34:27.075 1 Lap 9 1:34.154 11
11 65 Nick Van Hout KNMV NED Yamaha 21 35:44.659 1 Lap 7 1:35.342 10
12 148 Jakub Kostelecky ACCR CZE Yamaha 20 34:11.018 2 Lap 8 1:34.600 9
13 82 Jakim Olsen NMF NOR Yamaha 20 34:14.600 2 Lap 8 1:36.806 8
14 58 Christopher Tveraen NMF NOR Yamaha 20 34:28.888 2 Lap 7 1:34.425 7
15 199 Miroslav Zatloukal ACCR CZE Jawa 20 34:34.735 2 Lap 8 1:40.351 6
16 699 Ricards Zälite LaMSF LAT Yamaha 18 34:32.323 4 Lap 5 1:36.444 5
17 3 Casper H. Holm DMU DEN Yamaha 17 27:48.645 5 Lap 9 1:25.890 4
18 416 Roman Gwiazoa PZM POL Yamaha 12 18:01.338 10 Lap 9 1:30.616 3
19 296 Wilhelm Rudolph DMSB GER Yamaha 12 20:13.074 10 Lap 9 1:40.184 2
20 89 Manfred Zienecker DMSB GER KTM 8 11:44.834 14 Lap 8 1:30.874 1
21 311 Kevin Saar EMF EST Honda 1 58.343 DSQ
22 95 Edgars Mengelis LaMSF LAT Yamaha 0 DSN
23 26 Adrian Mangieu FFM FRA Yamaha 0 DSN
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-15-2016 17:27:03 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.