Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016 - EMN: 20/15
EMX 65   1st RACE    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 at the Start: 19 - at the Finish: 19 - classified: 19
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 72 Liam Everts FMB BEL KTM 10 16:28.764 0.000 4 1:40.990 25
2 515 Mads Fredsoe DMU DEN KTM 10 16:41.144 12.380 7 1:43.076 22
3 502 Adam Maj ACCR CZE KTM 10 16:44.514 15.750 8 1:42.121 20
4 432 Ivano Van Erp KNMV NED KTM 10 16:46.193 17.429 5 1:42.388 18
5 494 Maximilian Werner DMSB GER KTM 10 16:47.285 18.521 9 1:43.497 16
6 431 Tomas Pikart ACCR CZE KTM 10 16:52.597 23.833 5 1:43.676 15
7 509 Yoran Moens FMB BEL KTM 10 17:12.036 43.272 6 1:44.760 14
8 414 Julius Mikula ACCR CZ KTM 10 17:15.595 46.831 2 1:46.157 13
9 419 Sacha Coenen FMB BEL KTM 10 17:27.569 58.805 9 1:47.300 12
10 498 Kevin Geiger DMSB GER KTM 10 17:41.085 1:12.321 9 1:46.671 11
11 475 Bradley Mesters KNMV NED KTM 10 17:44.313 1:15.549 3 1:47.616 10
12 511 Ondrej Pantoflicek ACCR CZE KTM 10 17:52.849 1:24.085 5 1:48.651 9
13 571 Lino Neumann DMSB GER KTM 10 18:10.614 1:41.850 7 1:51.033 8
14 489 Giovanni Pruijmboom KNMV NED KTM 10 18:19.005 1:50.241 7 1:47.288 7
15 421 Sebastian Lorenzen DMU DEN KTM 9 16:30.355 1 Lap 7 1:51.299 6
16 525 Jonas Stub Buch DMU DEN KTM 9 17:06.871 1 Lap 6 1:46.372 5
17 529 Danilo Riemsdijk KNMV NED KTM 9 17:14.865 1 Lap 7 1:55.227 4
18 493 Lucas Coenen FMB BEL KTM 9 18:05.720 1 Lap 4 1:46.540 3
19 429 Cobus v.d.Vorstenbos KNMV NED KTM 9 18:14.413 1 Lap 5 1:50.985 2
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-15-2016 13:40:11 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.