Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016
EMX 85   WARM UP    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  497 Anton Nagy 572 Rasmus Pedersen 443 Matias Vesterin 575 Maximilian Spie 454 Liam Hanström
1 50.762 2:05.498 1:58.405 4:08.077 1:08.622
2 1:39.105 1:47.395 1:44.014 1:47.190 1:42.942
3 1:38.215 1:35.520 1:38.465 1:38.445 1:40.407
4 1:36.033 2:54.915 1:38.975 1:36.512 1:37.427
5 1:34.474 1:34.334 1:35.523 1:36.613 1:54.844
6 1:38.831 3:07.792 2:29.709 1:36.809 1:34.935
7 3:25.401 1:35.010 2:22.024 1:34.815 2:00.524
8 1:46.075 1:34.021 1:34.677 1:37.105 1:36.942
9 1:33.581 1:37.293 2:02.654
           
  555 Noel Nilsson 537 Cato Nickel 471 Emil Jönrup 456 Magnus Smith 532 Constantin Pill
1 54.642 59.679 55.099 1:03.443 1:08.058
2 1:40.093 1:42.098 1:37.961 1:43.401 1:42.691
3 1:38.350 1:38.668 1:38.921 1:39.545 1:37.592
4 1:37.835 1:41.822 1:36.081 1:38.869 1:38.568
5 1:35.551 1:36.557 1:36.194 1:37.211 1:42.530
6 1:35.452 1:37.617 1:35.767 2:17.177 1:35.991
7 1:36.223 1:36.975 1:36.455 1:35.900 1:37.398
8 2:45.531 1:35.680 2:41.536 1:52.666 1:45.445
9 1:35.480 1:49.941 1:36.142 2:36.196 1:36.023
10 1:35.127 2:44.125 1:37.163 1:52.730
           
  419 Lewis Hall 535 Radek Vetrovsky 422 Kay Karssemaker 516 Simon Längenfel 484 Eric Tomas
1 1:15.190 1:19.740 2:00.614 2:21.827 1:52.855
2 1:43.571 1:53.506 1:44.582 1:54.220 1:41.338
3 1:40.539 1:41.688 1:44.546 1:40.646 1:40.271
4 1:43.969 2:20.398 1:44.066 1:39.165 1:56.265
5 1:36.696 1:39.058 1:37.436 3:16.325 1:36.971
6 1:36.474 1:38.580 2:07.113 1:43.772 1:37.937
7 1:46.678 2:51.847 1:46.223 1:36.624 1:36.686
8 1:36.867 1:36.562 1:36.569 1:37.258 1:42.942
9 1:51.860 2:15.913 2:11.390 1:36.916
10 2:19.800
           
  521 Robin Konrad 568 Max Palsson 406 Robin Van de Ve 432 Emilio Vannieuw 460 Lucas Adam
1 59.684 2:01.648 56.997 1:07.524 1:26.069
2 1:44.139 1:44.641 1:43.665 1:47.120 1:45.527
3 1:38.896 1:38.755 1:39.638 1:40.130 1:42.308
4 1:40.716 1:39.057 1:38.251 1:38.736 1:40.946
5 2:06.508 1:36.870 1:38.571 1:38.327 1:40.451
6 1:36.847 1:37.700 1:37.907 4:14.715 1:37.585
7 1:39.838 1:38.760 1:45.971 1:37.105 1:37.339
8 1:46.688 1:37.505 1:37.009 1:44.034 1:37.411
9 1:47.434 1:37.963 3:09.681 1:38.619
10 1:40.545 1:47.624 1:39.112
           
  514 Kay De Wolf 439 Victor Kleemann 500 Max Van Den Elz 490 Justin Trache 410 Max Thunecke
1 1:23.689 1:12.403 1:10.230 2:11.419 1:31.104
2 1:54.698 1:45.383 1:45.995 2:00.075 2:06.361
3 2:14.007 1:41.103 1:41.673 1:41.294 1:42.293
4 1:51.887 2:19.963 1:42.411 1:39.428 1:40.142
5 1:43.389 3:22.200 1:39.682 1:40.028 1:39.503
6 1:37.637 1:38.658 1:40.723 1:40.142 1:39.343
7 1:54.147 1:37.671 1:51.999 1:40.378 1:37.834
8 1:37.524 1:38.320 2:21.849 1:38.216 1:38.153
9 1:38.193 1:37.701 1:37.796 1:38.810
10 1:38.625
           
  405 Niclas Jensen 436 Nico Greutmann 499 Petr Ratousky 408 Scott Smulders 442 Nikita Kucherov
1 1:16.233 1:49.722 1:33.085 1:39.140 1:27.480
2 1:52.346 1:43.085 1:51.039 1:50.371 1:53.325
3 1:44.453 1:42.185 1:45.840 1:43.645 1:43.486
4 1:41.325 1:41.725 1:38.659 1:41.060 1:41.577
5 3:17.152 1:38.308 2:02.389 1:38.821 1:40.912
6 1:38.236 2:22.947 3:22.271 1:39.412 1:44.758
7 1:42.524 1:38.769 1:38.732 1:40.906 1:39.244
8 1:42.370 1:41.404 1:38.821 2:30.582 1:42.165
9 1:55.728 1:39.552 1:39.831 1:38.921
10 1:39.080
           
  488 Zander Albertse 570 Pius Bergmann 481 Leon Sievert 438 William Kleeman 474 Ondrej Matejcek
1 1:28.107 1:36.955 1:13.893 1:30.990 1:35.509
2 1:47.213 1:54.721 1:52.606 1:51.857 1:50.317
3 1:41.262 1:46.833 1:49.953 1:46.364 1:45.982
4 1:39.194 1:44.839 1:45.744 1:42.434 1:47.743
5 1:40.146 1:42.348 1:42.687 1:40.264 2:33.671
6 1:39.586 3:24.320 1:41.716 1:41.845 1:43.193
7 1:38.967 1:39.445 1:41.188 1:39.799 1:42.817
8 1:41.049 1:39.976 1:41.655 1:39.938 1:58.335
9 2:25.936 1:39.510 1:59.598 1:41.392
10 1:40.639
           
  238 Viktor Andersso 433 Ugo Moors 437 Martin Verhoda
1 1:01.933 1:33.857 16:11.331
2 1:47.851 1:54.948
3 1:44.860 1:49.583
4 1:43.708 1:49.005
5 1:47.684 1:46.934
6 2:21.631 1:47.993
7 1:44.525 1:44.725
8 1:45.122 1:47.587
9 1:42.991 1:45.933
       
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-15-2016 09:53:00 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.