Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016 - EMN: 20/15
EMX 65   PRE QUALIFYING PRACTISE    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  72 Liam Everts 548 Sebastian Meckl 432 Ivano Van Erp 515 Mads Fredsoe 431 Tomas Pikart
1 1:01.136 1:10.775 1:36.003 1:37.808 1:09.615
2 1:44.808 1:43.078 2:00.801 1:58.229 1:47.702
3 1:40.875 1:41.020 2:12.830 1:48.060 1:55.251
4 1:40.403 1:38.366 1:41.160 1:43.065 2:28.012
5 1:38.578 1:39.464 1:43.998 1:41.749 1:42.836
6 1:51.505 1:39.813 1:41.006 1:49.674 1:40.479
7 1:39.468 1:39.469 1:40.496 1:40.697 1:44.938
8 1:39.078 1:38.296 1:51.879 1:55.016 1:42.929
9 1:45.451 1:54.292 1:39.023 1:40.022 2:24.349
10 1:38.140 2:45.493
           
  494 Maximilian Wern 502 Adam Maj 493 Lucas Coenen 509 Yoran Moens 455 Colin Sarrč
1 1:26.398 1:07.447 1:17.399 1:16.288 1:28.753
2 1:49.846 1:44.386 1:50.488 1:47.856 1:49.676
3 1:46.121 1:45.330 1:53.833 1:45.176 1:46.563
4 1:43.274 1:52.595 1:48.593 1:44.436 1:43.813
5 2:14.382 2:16.371 1:43.575 1:42.997 1:43.953
6 1:42.213 1:42.451 1:44.232 1:42.548 1:42.536
7 1:41.491 1:42.729 2:21.765 1:42.656 1:42.917
8 1:42.643 1:42.457 1:42.464 1:42.647 1:43.518
9 1:41.799 2:38.457 1:42.498 1:42.496 1:42.707
10 1:56.786
           
  525 Jonas Stub Buch 498 Kevin Geiger 414 Julius Mikula 511 Ondrej Pantofli 571 Lino Neumann
1 1:36.801 1:02.189 1:19.431 1:24.044 1:15.752
2 1:54.530 1:46.921 1:49.672 1:51.431 1:51.270
3 1:48.388 1:45.282 1:46.187 1:51.212 1:50.367
4 1:42.861 1:45.067 1:44.592 1:48.349 1:45.995
5 1:45.122 1:44.633 1:46.382 1:46.802 1:48.110
6 2:02.080 1:45.171 1:44.257 1:45.367 2:33.603
7 1:43.834 1:43.035 1:45.675 1:48.158 1:46.984
8 1:43.440 1:43.052 2:12.796 1:44.506 1:45.397
9 1:46.518 1:44.217 1:46.691 2:10.097 1:46.315
10 1:43.734
           
  475 Bradley Mesters 489 Giovanni Pruijm 419 Sacha Coenen 429 Cobus v.d.Vorst 529 Danilo Riemsdij
1 1:18.764 1:34.525 1:04.489 1:25.519 1:33.848
2 1:52.626 1:54.339 1:50.910 1:54.544 2:05.241
3 1:49.503 1:50.169 1:51.728 1:49.330 1:59.764
4 1:53.280 1:49.054 1:47.676 1:51.462 1:57.586
5 1:49.655 1:47.251 1:51.221 2:30.097 1:54.088
6 1:49.422 1:46.194 1:47.954 1:53.225 1:55.392
7 2:11.104 1:46.735 1:48.119 1:48.003 2:10.876
8 1:47.273 1:47.194 1:46.322 2:09.116 1:54.115
9 1:46.182 1:47.231 2:36.879
           
  421 Sebastian Loren
1 1:30.397
2 2:00.012
3 1:57.720
4 1:55.797
5 1:57.854
6 1:57.028
7 1:57.714
8 1:55.958
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-14-2016 13:30:22 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.