Int. ADAC Motocross Moorgrund - 14./15. Mai 2016
EMX 85   PRE QUALIFYING PRACTISE    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 572 Rasmus Pedersen DMU DEN KTM 9 1:32.961 -:40:40.000 52.27 11
2 497 Anton Nagy SVEMO SWE KTM 10 1:33.453 0.491 52.00 12
3 443 Matias Vesterinen SML FIN KTM 9 1:34.163 1.201 51.61 13
4 419 Lewis Hall ACU GBR Kawasaki 10 1:34.266 1.306 51.55 11
5 484 Eric Tomas KNMV ESP KTM 12 1:34.576 1.616 51.38 13
6 514 Kay De Wolf KNMV NED KTM 10 1:34.919 1.957 51.20 12
7 575 Maximilian Spies DMSB GER Husqvarna 5 1:34.957 1.997 51.18 8
8 555 Noel Nilsson SVEMO SWE KTM 9 1:35.324 2.362 50.98 12
9 471 Emil Jönrup SVEMO SWE KTM 9 1:35.389 2.428 50.94 11
10 422 Kay Karssemakers KNMV NED KTM 10 1:35.497 2.536 50.89 12
11 516 Simon Längenfelder DMSB GER Husqvarna 11 1:35.570 2.609 50.85 11
12 532 Constantin Piller DMSB GER KTM 5 1:35.750 2.789 50.75 12
13 537 Cato Nickel DMSB GER KTM 11 1:36.020 3.059 50.61 13
14 436 Nico Greutmann DMSB SUI Husqvarna 7 1:36.043 3.081 50.60 11
15 454 Liam Hanström SVEMO SWE Husqvarna 10 1:36.146 3.185 50.54 11
16 456 Magnus Smith DMU DEN Husqvarna 12 1:36.150 3.189 50.54 12
17 521 Robin Konrad DMSB GER KTM 8 1:36.354 3.392 50.43 12
18 406 Robin Van de Veerdon KNMV NED Husqvarna 9 1:36.407 3.447 50.41 12
19 460 Lucas Adam FMB BEL Kawasaki 9 1:36.409 3.448 50.40 12
20 408 Scott Smulders KNMV NED Kawasaki 10 1:36.752 3.791 50.23 11
21 522 Lars Derboven FMB BEL KTM 4 1:37.125 4.163 50.03 11
22 432 Emilio Vannieuwenhuy FMB BEL KTM 5 1:37.673 4.711 49.75 11
23 410 Max Thunecke DMSB GER KTM 11 1:37.901 4.940 49.64 12
24 535 Radek Vetrovsky ACCR CZE KTM 9 1:38.051 5.091 49.56 10
25 488 Zander Albertsen DMU DEN KTM 12 1:38.231 5.270 49.47 12
26 500 Max Van Den Elzen KNMV NED KTM 8 1:38.283 5.323 49.44 11
27 442 Nikita Kucherov MUL RUS Kawasaki 10 1:38.317 5.355 49.43 11
28 490 Justin Trache DMSB GER KTM 10 1:38.454 5.493 49.36 12
29 437 Martin Verhoda ACCR CZE KTM 5 1:38.698 5.737 49.24 11
30 568 Max Palsson SVEMO SWE KTM 7 1:38.884 5.924 49.14 11
31 405 Niclas Jensen DMU DEN KTM 12 1:39.320 6.360 48.93 12
32 499 Petr Ratousky ACCR CZE KTM 7 1:39.538 6.576 48.82 11
33 439 Victor Kleemann DMU DEN KTM 5 1:39.872 6.911 48.66 12
34 481 Leon Sievert DMSB GER KTM 7 1:39.895 6.934 48.65 12
35 474 Ondrej Matejcek ACCR CZE Kawasaki 10 1:40.331 7.371 48.43 10
36 570 Pius Bergmann DMSB GER Husqvarna 8 1:40.534 7.573 48.34 10
37 438 William Kleemann DMU DEN KTM 12 1:41.925 8.964 47.68 12
38 433 Ugo Moors FMB BEL KTM 8 1:42.062 9.102 47.61 11
39 238 Viktor Andersson SVEMO SWE Husqvarna 7 1:42.477 9.516 47.42 10
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-14-2016 12:55:08 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.